Утверждаю:
генеральный директор Щербаков И.С.
«11» декабря 2023 года
Терапевтическая стоматология
| Шифр | Наименование услуг | Цена (₽) |
| Т 1 | Консультация, осмотр, заполнение первичной документации, составление плана лечения | 690 |
| Т 2 | Анестезия внутриротовая (проводниковая, инфильтрационная карпульными анестетиками) | 800 |
| Т 3 | Радиовизиографическое исследование (1 снимок) | 700 |
| Т 4 | Закрытие фиссур герметиком светового отверждения (1 зуб) | 1020 |
| Т 5 | Глубокое фторирование (1 зуб) | 210 |
| Т 6 | Изоляция зубов системой раббердам | 400 |
| Т 7 | Изоляция зубов системой Оptra Gate | 400 |
| Лечение патологии зубов | ||
| Т 8 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 3450 |
| Т 9 | Лечение среднего и глубокого кариеса I,III,V классов завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 4790 |
| Т 10 | Лечение среднего и глубокого кариеса II,IV классов завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 5390 |
| Т 11 | Лечение вторичного кариеса депульпированного зуба фронтальной группы, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 5660 |
| Т 12 | Лечение вторичного кариеса депульпированного зуба жевательной группы, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 5830 |
| Т 13 | Удаление старой пломбы | 600 |
| Т 14 | Прокладки | |
| Т 14.1 | Лечебная | 450 |
| Т 14.2 | Изолирующая из СИЦ | 750 |
| Т 15 | Восстановление коронки зуба | |
| Т 15.1 | Восстановление коронки разрушенной на 1/3 из светоотверждаемого материала | 6350 |
| Т 15.2 | Восстановление коронки разрушенной на 2/3 из светоотверждаемого материала | 6680 |
| Т 15.3 | Под искусственную коронку | 4630 |
| Т 15.4 | Резцы | 6880 |
| Т 15.5 | Премоляры | 7800 |
| Т 15.6 | Моляры | 7550 |
| Т 15.7 | Прямая реставрация | 11000 |
| Т 15.8 | Непрямая реставрация | 11650 |
| Т 15.9 | Анкерный штифт (1 шт.) | 1660 |
| Т 15.10 | Штифт стекловолоконный | 1150 |
| Т 15.11 | Украшение на зуб | 2000 |
| Т 16 | Лечение пульпитов и периодонтитов | |
| Т 16.1 | Раскрытие полости зуба | 500 |
| Т 16.2 | Экстирпация пульпы 1 канала | 500 |
| Т 16.3 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала | 920 |
| Распломбирование 1 канала, запломбированного: | ||
| Т 16.4 | Гуттаперчей | 880 |
| Т 16.5 | Резорцин-формалиновой пастой и другими пастами | 620 |
| Пломбирование 1 канала: | ||
| Т 16.6 | Гуттаперчивым штифтом и эндометазоном | 1830 |
| Т 16.9 | Наложение мышьяковистой пасты | 530 |
| Т 16.10 | Лечение Каласептом (1 канал) | 850 |
| Т 16.11 | Удаление инородного тела из канала | 870 |
| Т 16.12 | Временная пломба из дентин пасты | 450 |
| Т 16.13 | Временная пломба из СИЦ | 930 |
| Т 16.14 | Внутриканальное отбеливание зуба | 2000 |
| Пародонтологический прием | ||
| Т 17 | Лечение заболеваний слизистой полости рта, 1-ое посещение | 690 |
| Т 17.1 | Последующее посещение | 430 |
| Т 18 | Инъекции лекарственных препаратов при заболевании папародонта | 470 |
| Т 19 | Снятие твердых зубных отложений (1 зуб): | |
| Т 19.1 | Ультразвуком | 150 |
| Т 19.2 | Профессиональная чистка зубов по методике AirFlow | 180 |
| Т 19.3 | Отбеливание | 8500 |
Зубное протезирование
| Шифр | Наименование услуг | Цена (₽) |
| 01 | Консультация, осмотр, заполнение первичной документации, составление плана лечения | 690 |
| 02 | Снятие слепков альгинатным материалом | 980 |
| 03 | Снятие слепков силиконом | 2520 |
| 04 | Коронка стальная штампованная | 6990 |
| 05 | Зуб литой стальной | 6990 |
| 06 | Коронка бюгельная | 7260 |
| 07 | Коронка комбинированная | 8910 |
| 08 | Коронка пластмассовая | 7300 |
| 09 | Зуб пластмассовый | 7300 |
| 10 | Зуб с пластмассовой фасеткой | 8610 |
| 11 | Снятие коронки, цементировка | 750 |
| 12 | Снятие, цементировка металлокерамической или цельнолитой коронки | 850 |
| 13 | Коронка металлокерамическая | 17000 |
| 14 | Зуб металлокерамический | 17000 |
| 15 | Коронка цельнолитая | 12000 |
| 16 | Зуб в цельнолитом мостовидном протезе | 12000 |
| 17 | Коронка титановая | 12000 |
| 18 | Зуб титановый в мостовидном протезе | 12000 |
| 19 | Временная коронка | 3000 |
| 20 | Полный съемный пластинчатый протез | 35940 |
| 21 | Частичный съемный пластинчатый протез | 28460 |
| 22 | Нейлоновый съёмный протез | 32000 |
| 23 | Армирование съемного протеза | 3560 |
| 24 | Бюгельный протез из хромокобальтого сплава | 39990 |
| 25 | Напыление 1 ед. нитридом титана | 540 |
| 26 | Напыление 1 ед. нитридом циркония | 650 |
| 27 | Напыление 1 ед. нитридом циркония титановых коронок, зубов | 800 |
| 28 | Напыление бюгеля | 3520 |
| 29 | Литая культевая вкладка | 6290 |
| 30 | Коронка, зуб из диоксида циркония | 17000 |
| 31 | Починка 1 перелом | 4300 |